Kaasuanalysaattori NO- NO2- ja NOx-mittauksiin. Esimerkkisovelluksia eddy covariance- mittaukset, tasutapitoisuuksien seuranta, vuomittaukset, kaukokulkeumat ja troposfäärimittaukset.
nCLD-899-Y Tekniset tiedot
| mittausperiaate | kemiluminesenssi |
| mittausalue | 1 ppb-1000 ppb |
| mittauksen havaintoraja | 0.025 ppb |
| näytevirtaus | 1 l/min |
| laitteen koko | 178 x 495 x 540 mm |
| laitteen paino | 42 kg |
| hyväksynnät |