Kaasuanalysaattori NO/ NOx-mittauksiin.
CLD-780-TR Tekniset tiedot
| mittausperiaate | kemiluminesenssi |
| mittausalue | 5 ppb-500 ppb |
| mittauksen havaintoraja | 3 ppt |
| näytevirtaus | 3 l/min |
| laitteen koko | 440 x 225-255 x 420 mm |
| laitteen paino | 35 kg |
| hyväksynnät |
Kaasuanalysaattori NO/ NOx-mittauksiin.
| mittausperiaate | kemiluminesenssi |
| mittausalue | 5 ppb-500 ppb |
| mittauksen havaintoraja | 3 ppt |
| näytevirtaus | 3 l/min |
| laitteen koko | 440 x 225-255 x 420 mm |
| laitteen paino | 35 kg |
| hyväksynnät |